Inhalatoru salīdzināšanas tabula
Darba režīms | nepārtraukts | 30min ieslēgts/30min izslēgts | nepārtraukts | 30min ieslēgts/30min izslēgts | nepārtraukts | nepārtraukts. Divi darbības režīmi-standarta un ātrais |
MMAD* | 2,9 µm | 2,9 µm | 2,78 µm | 2,9 µm | 2,93 µm | 3,6 µm |
FPF** | 77% | 77% | 78,2% | 77% | 76,3% | 66-67% |
Izsmidzināšanas ātrums | 2,5ml/6-8min | 2,5ml/6-8min | 2,5ml/6-8min | 2,5ml/6-8min | 2,5ml/6-8min | 2,94ml/7min |
Izmērs | 165mmx165mmx108mm | 165mmx165mmx108mm | 267mmx155mmx226mm | 172mmx237mmx97mm | 380mmx177mmx110mm | 210mmx160mmx130mm |
Komplektācija | bērnu maska, pieaugušo maska, iemutis, Sidestream gaiši zilais zāļu trauciņš, 4 gaisa filtri | bērnu maska, pieaugušo maska, iemutis, Sidestream tumši zilais zāļu trauciņš, 1 gaisa filtrs | bērnu maska, iemutis, Sidestream gaiši zilais zāļu trauciņš, 5 gaisa filtri | bērnu maska, pieaugušo maska, iemutis, Sidestream tumši zilais zāļu trauciņš | iemutis, Sidestream gaiši zilais zāļu trauciņš, 4 gaisa filtri | iemutis, bērnu maska, pieaugušo maska, dezinficējams zāļu trauciņš ar diviem darbības ātrumiem |
Papildus | somiņa uzglabāšanai/pārnēsāšanai | somiņa uzglabāšanai/pārnēsāšanai | somiņa uzglabāšanai/pārnēsāšanai, deguna skalotājs | |||
Cena | 68,33 | 53,68 | 64,53 | 43,20 | 115,00 | 70,78 |
*MMAD=aerosola kvalitātes rādītājs. MMAD (mass median aerodynamic diameter) nosaka kāds ir daļiņu vidējais aerodinamiskais diametrs un šim ciparam ir jābūt robežās no 1-5 mikroni, jo šāda izmēra aerosola daiļiņas dziļajos elpceļos nonāk vistālāk. Optimālais MMAD ir ~3 mikroni
** FPF fine particle fraction. Nosaka cik procentu no visām aerosola daļinām ir robežās 1-5 mikroni, šis rādītājs ir būtisks, jo daļinas zem 1 mikrona tiek izelpotas, bet daļiņas, kas ir virs 5 mikroniem, paliek augšējos elpceļos. Jo lielāks FPF %, jo labāk. Mūsdienīgiem inhalatoriem šis rādītājs ir virs 70%